Lokalbeben in Bayern und angrenzenden Gebieten

In dieser Liste finden Sie alle Erdbeben, die auf bayerischen Staatsgebiet bzw. benachbarten Gebieten in den letzten Jahren aufgetreten sind. Während bayernweit die Detektionschwelle bei einer Lokalmagnitude 2 und damit unter der Fühlbarkeitsgrenze liegt, kann diese Schwelle für eine erfolgreiche Auswertung (Bestimmung der Lage, Größe und der genauen Herdzeit) für den Bereich der Sub-Netze Marktredwitz bzw. Bad Reichenhall bis unter eine Magnitude von 0 gedrückt werden (siehe Glossar)

Auswahl Jahreszahl
Tabelle: Jährliche Übersicht der Lokalbeben in Bayern
Herdzeit (UTC) Geogr. Breite
(Latitude) [°]
Geogr. Länge
(Longitude) [°]
Tiefe
[km]
Anzahl P_ Anzahl S Magnitude
[Ml]
2024-04-21 23:05:35 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.3 Karte
2024-04-21 22:40:15 50.345 N 12.467 E 11 5 5 0.3 Karte
2024-04-21 21:33:29 50.341 N 12.453 E 12 6 6 0.7 Karte
2024-04-21 20:03:01 50.341 N 12.440 E 11 7 6 0.7 Karte
2024-04-21 18:06:16 50.350 N 12.440 E 12 5 5 0.6 Karte
2024-04-19 11:44:35 47.335 N 11.685 E 9 3 3 0.5 Karte
2024-04-18 12:01:55 50.336 N 12.453 E 12 10 10 2.6 Karte
2024-04-15 21:45:37 50.332 N 12.453 E 12 10 10 1.1 Karte
2024-04-15 19:08:49 50.331 N 12.460 E 12 8 8 2.6 Karte
2024-04-15 00:40:42 50.328 N 12.452 E 11 8 5 0.2 Karte
2024-04-15 00:40:41 50.336 N 12.480 E 12 3 4 0.5 Karte
2024-04-14 13:40:01 50.340 N 12.487 E 10 3 3 0.4 Karte
2024-04-14 11:47:10 50.385 N 12.277 E 18 3 3 0.6 Karte
2024-04-14 07:49:05 50.329 N 12.463 E 11 3 3 0.6 Karte
2024-04-14 02:55:47 50.071 N 12.221 E 12 7 7 0.6 Karte
2024-04-14 02:48:28 50.341 N 12.453 E 12 7 7 1.1 Karte
2024-04-14 02:39:17 50.340 N 12.460 E 12 8 8 1.3 Karte
2024-04-14 02:37:13 50.345 N 12.453 E 12 5 5 0.9 Karte
2024-04-14 02:33:16 50.340 N 12.460 E 12 9 8 1.0 Karte
2024-04-14 02:30:54 50.348 N 12.450 E 1 3 3 0.9 Karte
2024-04-14 02:14:27 50.326 N 12.473 E 11 4 5 0.5 Karte
2024-04-14 02:12:03 50.336 N 12.500 E 13 5 5 0.6 Karte
2024-04-13 23:07:03 50.329 N 12.463 E 12 3 3 0.4 Karte
2024-04-13 19:55:26 50.348 N 12.437 E 12 4 4 0.6 Karte
2024-04-13 19:47:31 50.345 N 12.473 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-13 19:44:14 50.340 N 12.460 E 12 9 7 2.4 Karte
2024-04-13 18:42:18 50.343 N 12.470 E 11 3 3 0.2 Karte
2024-04-13 13:11:37 50.329 N 12.463 E 11 3 3 0.6 Karte
2024-04-13 12:24:42 50.329 N 12.463 E 11 3 3 0.3 Karte
2024-04-13 11:55:35 50.329 N 12.463 E 11 3 3 0.1 Karte
2024-04-13 10:54:46 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.2 Karte
2024-04-13 10:52:49 50.331 N 12.460 E 12 4 4 0.3 Karte
2024-04-13 10:25:24 50.357 N 12.437 E 13 4 4 0.8 Karte
2024-04-13 06:37:30 50.336 N 12.453 E 12 5 6 0.8 Karte
2024-04-13 06:29:52 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.5 Karte
2024-04-13 06:25:30 50.331 N 12.453 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-13 05:25:09 50.242 N 12.426 E 5 3 3 0.2 Karte
2024-04-13 05:22:40 50.348 N 12.450 E 11 4 4 0.6 Karte
2024-04-13 04:16:14 50.350 N 12.473 E 12 4 4 0.8 Karte
2024-04-13 04:04:47 50.329 N 12.450 E 12 3 3 0.3 Karte
2024-04-13 04:03:28 50.347 N 12.477 E 12 3 3 0.5 Karte
2024-04-13 03:59:41 50.340 N 12.460 E 11 7 7 2.3 Karte
2024-04-13 03:50:51 50.331 N 12.460 E 12 4 5 1.5 Karte
2024-04-13 03:39:20 50.326 N 12.453 E 12 3 3 0.3 Karte
2024-04-13 03:15:34 50.331 N 12.466 E 12 6 6 1.4 Karte
2024-04-13 02:39:26 50.350 N 12.433 E 10 4 4 0.8 Karte
2024-04-13 00:37:13 47.762 N 12.822 E -1 6 6 -0.4 Karte
2024-04-13 00:31:24 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.2 Karte
2024-04-12 22:55:13 50.331 N 12.427 E 12 6 6 1.0 Karte
2024-04-12 22:54:07 50.331 N 12.466 E 12 5 5 1.6 Karte
2024-04-12 18:47:18 50.327 N 12.446 E 12 3 3 0.4 Karte
2024-04-12 17:22:34 50.336 N 12.467 E 12 4 4 0.5 Karte
2024-04-12 17:11:53 50.329 N 12.463 E 11 3 3 0.9 Karte
2024-04-12 14:15:58 47.360 N 10.971 E 11 6 6 0.7 Karte
2024-04-12 13:01:16 50.329 N 12.463 E 12 3 3 0.5 Karte
2024-04-12 12:59:34 50.336 N 12.473 E 12 8 6 1.6 Karte
2024-04-12 09:18:18 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-12 05:04:31 50.343 N 12.443 E 11 5 6 0.8 Karte
2024-04-12 04:53:42 50.340 N 12.473 E 11 3 3 0.9 Karte
2024-04-12 03:46:39 50.357 N 12.437 E 12 4 4 0.8 Karte
2024-04-12 03:01:18 50.331 N 12.466 E 12 5 5 0.7 Karte
2024-04-12 02:32:16 50.366 N 12.490 E 19 3 3 0.4 Karte
2024-04-12 01:11:31 50.327 N 12.446 E 12 3 3 0.5 Karte
2024-04-12 01:06:28 50.341 N 12.453 E 12 6 6 0.8 Karte
2024-04-12 00:49:32 50.336 N 12.460 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-12 00:23:12 50.341 N 12.453 E 12 6 6 0.6 Karte
2024-04-12 00:12:02 50.357 N 12.437 E 12 3 3 0.2 Karte
2024-04-11 22:30:54 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.3 Karte
2024-04-11 21:21:31 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.5 Karte
2024-04-11 21:03:33 50.331 N 12.466 E 12 5 5 0.8 Karte
2024-04-11 20:32:49 50.331 N 12.466 E 12 8 8 1.3 Karte
2024-04-11 20:19:47 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.7 Karte
2024-04-11 18:56:09 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.2 Karte
2024-04-11 17:13:21 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.4 Karte
2024-04-11 16:39:14 50.331 N 12.466 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-11 16:03:31 50.340 N 12.460 E 12 6 6 0.9 Karte
2024-04-11 15:56:25 50.340 N 12.460 E 11 6 6 1.0 Karte
2024-04-11 14:21:15 50.329 N 12.450 E 11 3 2 0.9 Karte
2024-04-11 13:39:14 50.336 N 12.460 E 12 4 4 0.9 Karte
2024-04-11 13:25:43 50.336 N 12.460 E 12 9 8 1.3 Karte
2024-04-11 13:22:23 50.329 N 12.463 E 12 3 3 0.9 Karte
2024-04-11 12:50:04 50.336 N 12.473 E 12 5 5 1.7 Karte
2024-04-11 12:45:35 50.334 N 12.449 E 12 10 10 2.4 Karte
2024-04-11 12:28:13 50.341 N 12.453 E 12 7 7 0.9 Karte
2024-04-11 10:25:44 50.340 N 12.467 E 12 4 4 0.6 Karte
2024-04-11 07:19:42 50.329 N 12.463 E 12 3 4 0.8 Karte
2024-04-11 07:14:45 50.336 N 12.453 E 12 9 8 2.2 Karte
2024-04-11 06:33:20 50.343 N 12.470 E 11 3 3 0.5 Karte
2024-04-11 06:21:29 50.340 N 12.460 E 12 4 4 0.9 Karte
2024-04-11 06:05:31 50.340 N 12.467 E 12 4 3 0.9 Karte
2024-04-11 05:54:43 50.252 N 12.439 E 1 5 5 1.5 Karte
2024-04-11 05:53:56 50.340 N 12.460 E 11 7 7 2.1 Karte
2024-04-11 05:53:28 50.338 N 12.463 E 12 3 3 1.0 Karte
2024-04-11 05:24:17 50.331 N 12.466 E 11 5 5 0.9 Karte
2024-04-11 05:13:39 50.338 N 12.463 E 12 3 3 1.0 Karte
2024-04-11 04:53:49 47.759 N 12.887 E 1 6 6 0.2 Karte
2024-04-11 04:39:28 50.338 N 12.463 E 12 3 3 1.0 Karte
2024-04-11 04:38:24 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.7 Karte
2024-04-11 04:25:17 50.338 N 12.450 E 12 3 3 0.9 Karte
2024-04-11 04:24:00 50.331 N 12.460 E 11 3 3 1.1 Karte
2024-04-11 04:23:47 50.341 N 12.453 E 11 7 7 1.1 Karte
2024-04-11 04:22:11 50.348 N 12.450 E 11 6 6 1.5 Karte
2024-04-11 04:03:29 50.341 N 12.453 E 12 5 5 1.0 Karte
2024-04-11 03:31:46 50.345 N 12.460 E 12 5 5 1.0 Karte
2024-04-11 01:52:19 50.329 N 12.463 E 11 3 3 0.6 Karte
2024-04-11 01:00:51 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.1 Karte
2024-04-11 01:00:31 50.345 N 12.453 E 11 5 5 0.9 Karte
2024-04-11 00:33:14 50.336 N 12.460 E 12 4 4 0.7 Karte
2024-04-11 00:28:21 50.343 N 12.470 E 11 3 3 0.3 Karte
2024-04-10 23:10:34 50.338 N 12.450 E 12 3 3 0.3 Karte
2024-04-10 23:06:17 50.336 N 12.473 E 12 4 4 0.5 Karte
2024-04-10 22:49:59 50.329 N 12.463 E 12 5 5 0.6 Karte
2024-04-10 22:47:13 50.345 N 12.453 E 12 7 7 0.9 Karte
2024-04-10 22:43:39 50.329 N 12.463 E 11 3 3 2.1 Karte
2024-04-10 21:26:24 47.749 N 12.823 E 0 6 6 -0.5 Karte
2024-04-10 19:36:45 50.273 N 12.370 E 13 2 2 0.3 Karte
2024-04-10 19:29:34 50.345 N 12.473 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-10 19:28:18 50.329 N 12.463 E 12 3 3 0.5 Karte
2024-04-10 19:20:53 50.329 N 12.463 E 11 3 3 0.5 Karte
2024-04-10 19:17:09 50.329 N 12.450 E 12 3 3 0.2 Karte
2024-04-10 19:16:38 50.329 N 12.450 E 11 3 2 0.8 Karte
2024-04-10 19:10:06 50.329 N 12.463 E 11 3 3 0.6 Karte
2024-04-10 18:57:29 50.326 N 12.453 E 11 3 3 0.2 Karte
2024-04-10 18:56:45 50.329 N 12.463 E 11 3 3 0.3 Karte
2024-04-10 18:55:34 50.329 N 12.463 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-10 18:53:45 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.9 Karte
2024-04-10 18:10:30 50.331 N 12.466 E 12 5 5 0.7 Karte
2024-04-10 17:23:16 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-10 16:37:18 50.312 N 12.466 E 12 5 5 0.7 Karte
2024-04-10 16:36:44 50.336 N 12.480 E 12 5 5 0.7 Karte
2024-04-10 16:30:03 50.336 N 12.460 E 12 4 4 0.6 Karte
2024-04-10 16:23:27 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.5 Karte
2024-04-10 16:15:27 50.336 N 12.460 E 12 4 4 0.9 Karte
2024-04-10 16:12:30 50.324 N 12.443 E 12 3 2 0.9 Karte
2024-04-10 15:50:53 50.357 N 12.450 E 3 3 3 0.8 Karte
2024-04-10 15:50:35 50.336 N 12.467 E 13 5 5 1.6 Karte
2024-04-10 15:48:51 50.343 N 12.443 E 1 3 3 1.0 Karte
2024-04-10 15:46:01 50.336 N 12.453 E 11 6 7 1.0 Karte
2024-04-10 15:45:33 50.336 N 12.453 E 11 8 9 1.8 Karte
2024-04-10 15:44:01 50.303 N 12.446 E 6 5 5 2.3 Karte
2024-04-10 15:43:24 50.336 N 12.460 E 12 7 6 2.8 Karte
2024-04-10 15:16:54 50.292 N 12.396 E 12 2 2 0.1 Karte
2024-04-10 11:35:19 50.347 N 12.463 E 12 3 3 1.0 Karte
2024-04-10 10:42:32 50.326 N 12.473 E 12 4 3 0.3 Karte
2024-04-10 05:28:52 50.338 N 12.463 E 11 3 3 1.1 Karte
2024-04-10 05:11:46 50.341 N 12.453 E 11 6 6 0.8 Karte
2024-04-10 03:36:37 47.762 N 12.839 E 2 5 5 0.0 Karte
2024-04-10 03:34:02 47.763 N 12.837 E 2 5 5 -0.3 Karte
2024-04-10 03:29:57 50.331 N 12.460 E 12 4 4 0.3 Karte
2024-04-10 03:29:31 50.341 N 12.453 E 11 5 6 0.7 Karte
2024-04-10 03:14:42 50.331 N 12.460 E 12 4 3 0.5 Karte
2024-04-10 00:31:51 50.322 N 12.466 E 12 4 4 0.3 Karte
2024-04-09 18:35:58 50.338 N 12.463 E 12 3 2 0.3 Karte
2024-04-09 15:27:18 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.5 Karte
2024-04-09 02:39:33 50.331 N 12.460 E 12 4 4 0.3 Karte
2024-04-08 23:19:20 50.331 N 12.466 E 12 7 7 1.6 Karte
2024-04-08 22:38:52 50.352 N 12.457 E 1 3 3 0.7 Karte
2024-04-08 18:31:04 50.331 N 12.460 E 12 5 5 0.9 Karte
2024-04-08 16:50:19 47.765 N 12.871 E 2 5 5 -0.3 Karte
2024-04-08 15:41:16 50.331 N 12.460 E 12 5 5 0.9 Karte
2024-04-08 07:52:43 47.766 N 12.870 E 2 7 6 2.1 Karte
2024-04-08 05:55:10 50.340 N 12.480 E 11 7 7 1.1 Karte
2024-04-08 05:30:01 50.336 N 12.460 E 12 5 5 0.8 Karte
2024-04-08 04:56:20 50.158 N 12.445 E 10 5 5 0.8 Karte
2024-04-07 21:53:00 50.345 N 12.460 E 12 6 6 1.2 Karte
2024-04-07 21:39:13 50.341 N 12.453 E 12 7 7 1.1 Karte
2024-04-07 20:30:15 50.345 N 12.453 E 11 5 5 1.1 Karte
2024-04-07 19:22:07 50.329 N 12.463 E 12 4 4 0.8 Karte
2024-04-07 19:15:29 50.329 N 12.450 E 12 3 3 0.9 Karte
2024-04-07 19:11:24 50.329 N 12.463 E 11 2 3 0.5 Karte
2024-04-07 19:09:59 50.341 N 12.453 E 12 7 8 1.0 Karte
2024-04-07 19:02:12 50.308 N 12.446 E 11 4 5 1.0 Karte
2024-04-07 17:31:32 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.6 Karte
2024-04-07 17:23:03 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.7 Karte
2024-04-07 17:12:13 50.345 N 12.453 E 11 5 5 1.1 Karte
2024-04-07 15:47:49 50.329 N 12.450 E 11 3 3 0.4 Karte
2024-04-07 15:15:50 50.331 N 12.460 E 12 8 8 2.5 Karte
2024-04-07 13:28:45 50.354 N 12.467 E 12 4 3 0.6 Karte
2024-04-07 11:53:39 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.8 Karte
2024-04-07 11:53:38 50.348 N 12.450 E 1 3 3 1.0 Karte
2024-04-07 10:56:51 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-07 10:40:39 50.376 N 12.450 E 12 3 3 1.0 Karte
2024-04-07 09:51:10 50.375 N 12.490 E 12 3 3 1.1 Karte
2024-04-07 09:22:07 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.8 Karte
2024-04-07 08:41:02 50.338 N 12.450 E 11 8 8 1.0 Karte
2024-04-07 08:18:37 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.6 Karte
2024-04-07 07:40:20 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.6 Karte
2024-04-07 06:18:32 50.331 N 12.460 E 12 8 8 2.1 Karte
2024-04-07 06:16:53 50.336 N 12.467 E 12 4 4 1.5 Karte
2024-04-07 06:16:52 50.348 N 12.437 E 1 5 5 1.2 Karte
2024-04-07 05:49:07 50.348 N 12.450 E 1 4 4 1.0 Karte
2024-04-07 04:42:27 50.341 N 12.453 E 12 9 9 1.8 Karte
2024-04-07 04:25:49 50.329 N 12.463 E 11 3 3 1.0 Karte
2024-04-07 01:51:18 50.331 N 12.453 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-07 01:33:42 50.331 N 12.460 E 12 4 5 0.6 Karte
2024-04-07 01:07:47 50.313 N 12.440 E 8 3 4 0.6 Karte
2024-04-07 01:02:55 50.357 N 12.410 E 13 4 4 0.9 Karte
2024-04-07 00:39:03 50.340 N 12.467 E 12 4 4 0.8 Karte
2024-04-07 00:23:23 50.347 N 12.477 E 11 3 3 0.5 Karte
2024-04-07 00:23:22 50.348 N 12.450 E 1 2 3 1.1 Karte
2024-04-06 22:40:27 50.345 N 12.453 E 12 5 6 0.9 Karte
2024-04-06 22:31:13 50.329 N 12.463 E 12 3 3 0.5 Karte
2024-04-06 21:11:00 50.350 N 12.460 E 11 4 3 0.6 Karte
2024-04-06 20:16:59 50.345 N 12.447 E 11 4 4 0.9 Karte
2024-04-06 20:05:36 50.357 N 12.450 E 2 3 3 1.1 Karte
2024-04-06 19:51:10 50.345 N 12.460 E 11 6 6 0.9 Karte
2024-04-06 19:50:24 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.9 Karte
2024-04-06 19:50:23 50.352 N 12.457 E 1 3 3 1.0 Karte
2024-04-06 19:49:05 50.317 N 12.466 E 12 4 4 0.7 Karte
2024-04-06 19:48:33 50.331 N 12.466 E 12 5 5 1.0 Karte
2024-04-06 19:47:52 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.5 Karte
2024-04-06 19:47:17 50.343 N 12.470 E 11 3 3 0.7 Karte
2024-04-06 19:33:02 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.6 Karte
2024-04-06 19:23:35 50.257 N 12.359 E 9 3 3 0.4 Karte
2024-04-06 19:13:21 50.338 N 12.463 E 12 3 3 1.3 Karte
2024-04-06 19:10:40 50.376 N 12.384 E 16 4 3 0.9 Karte
2024-04-06 18:43:30 50.198 N 12.236 E 1 2 3 0.4 Karte
2024-04-06 18:42:05 50.329 N 12.450 E 12 3 2 0.4 Karte
2024-04-06 18:40:14 50.345 N 12.453 E 11 5 5 0.8 Karte
2024-04-06 18:25:46 50.331 N 12.453 E 12 4 3 0.5 Karte
2024-04-06 18:25:23 50.329 N 12.463 E 11 3 3 0.5 Karte
2024-04-06 18:23:00 50.345 N 12.453 E 12 5 5 0.9 Karte
2024-04-06 18:16:57 50.340 N 12.473 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-06 18:01:56 50.357 N 12.437 E 12 4 4 0.9 Karte
2024-04-06 17:44:05 50.331 N 12.460 E 12 5 5 0.9 Karte
2024-04-06 17:34:54 50.338 N 12.490 E 12 3 3 0.5 Karte
2024-04-06 17:31:08 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.8 Karte
2024-04-06 17:28:53 50.329 N 12.463 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-06 17:28:34 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.7 Karte
2024-04-06 17:21:50 50.331 N 12.460 E 12 7 7 1.8 Karte
2024-04-06 17:07:47 50.340 N 12.473 E 12 3 3 0.8 Karte
2024-04-06 16:19:19 50.326 N 12.460 E 12 4 4 0.6 Karte
2024-04-06 16:07:49 50.336 N 12.460 E 12 6 6 2.0 Karte
2024-04-06 16:05:15 50.345 N 12.467 E 12 8 9 1.3 Karte
2024-04-06 16:00:51 50.348 N 12.450 E 2 4 4 1.5 Karte
2024-04-06 15:57:43 50.345 N 12.440 E 9 6 6 1.1 Karte
2024-04-06 15:29:28 50.347 N 12.463 E 11 3 3 0.5 Karte
2024-04-06 14:37:28 50.329 N 12.450 E 11 3 3 0.6 Karte
2024-04-06 13:27:46 50.329 N 12.463 E 12 3 3 0.6 Karte
2024-04-06 10:51:34 50.336 N 12.453 E 12 3 3 0.9 Karte
2024-04-06 08:09:17 50.340 N 12.460 E 12 8 8 0.9 Karte
2024-04-06 07:50:23 50.324 N 12.443 E 11 3 2 0.6 Karte
2024-04-06 07:49:36 47.753 N 12.890 E -1 5 5 -0.3 Karte
2024-04-06 07:20:30 50.329 N 12.450 E 12 3 2 0.5 Karte
2024-04-06 06:45:57 50.336 N 12.460 E 12 5 4 0.7 Karte
2024-04-06 05:33:27 50.343 N 12.470 E 11 3 3 0.4 Karte
2024-04-06 05:32:02 50.336 N 12.473 E 12 4 4 0.6 Karte
2024-04-06 04:35:15 50.355 N 12.460 E 12 4 4 1.0 Karte
2024-04-06 04:06:28 50.340 N 12.467 E 12 3 3 0.4 Karte
2024-04-06 03:57:48 50.329 N 12.463 E 12 3 3 0.5 Karte
2024-04-06 03:51:40 50.194 N 12.230 E 34 6 5 1.0 Karte
2024-04-06 03:51:37 50.336 N 12.460 E 12 4 4 1.3 Karte
2024-04-06 03:39:05 50.329 N 12.463 E 12 4 4 1.0 Karte
2024-04-06 03:34:38 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.5 Karte
2024-04-06 03:13:09 50.338 N 12.463 E 11 3 3 0.6 Karte
2024-04-06 03:12:17 50.345 N 12.460 E 12 7 7 0.9 Karte
2024-04-05 16:46:45 50.336 N 12.460 E 12 4 4 0.8 Karte
2024-04-05 07:25:06 50.338 N 12.463 E 11 3 3 1.1 Karte
2024-04-05 05:20:12 50.331 N 12.466 E 12 4 6 1.2 Karte
2024-04-05 04:15:33 47.357 N 12.461 E 14 6 5 1.5 Karte
2024-04-05 03:33:35 50.343 N 12.470 E 11 3 3 0.3 Karte
2024-04-05 02:20:31 50.340 N 12.467 E 11 8 8 0.9 Karte
2024-04-05 01:52:15 50.343 N 12.470 E 11 3 3 0.3 Karte
2024-04-04 23:13:32 50.336 N 12.460 E 12 3 3 0.8 Karte
2024-04-04 22:16:03 50.331 N 12.466 E 12 8 8 1.8 Karte
2024-04-04 22:15:34 50.331 N 12.460 E 12 7 7 1.0 Karte
2024-04-04 21:40:09 50.366 N 12.450 E 13 3 3 0.9 Karte
2024-04-04 21:36:04 50.336 N 12.467 E 12 5 5 0.8 Karte
2024-04-04 21:24:30 50.338 N 12.463 E 12 4 4 0.5 Karte
2024-04-04 21:11:21 50.331 N 12.433 E 7 4 4 0.5 Karte
2024-04-04 15:06:22 50.338 N 12.463 E 12 2 3 0.8 Karte
2024-04-04 11:28:08 47.371 N 12.472 E 14 15 12 2.8 Karte
2024-04-04 01:20:08 47.752 N 12.833 E 3 4 4 -0.7 Karte
2024-04-03 11:53:29 47.759 N 12.845 E -1 6 6 0.1 Karte
2024-04-02 09:41:32 50.340 N 12.467 E 12 4 4 0.9 Karte
2024-04-02 01:34:54 50.348 N 12.423 E 10 3 2 0.8 Karte
2024-04-01 21:53:36 50.329 N 12.463 E 12 3 3 0.7 Karte
2024-04-01 21:38:38 50.334 N 12.459 E 12 3 2 0.1 Karte
2024-04-01 21:37:43 47.124 N 11.202 E 11 3 3 0.5 Karte
2024-04-01 21:33:59 50.340 N 12.460 E 12 6 6 0.9 Karte
2024-04-01 07:19:36 50.338 N 12.463 E 11 2 3 0.2 Karte
2024-04-01 07:13:44 50.341 N 12.453 E 12 9 8 0.8 Karte
2024-04-01 06:37:38 50.333 N 12.469 E 12 6 6 0.5 Karte
2024-04-01 06:30:28 50.350 N 12.453 E 12 6 5 0.8 Karte
2024-03-29 13:13:27 47.019 N 10.930 E 20 6 6 0.7 Karte
2024-03-29 02:32:03 50.331 N 12.457 E 12 6 5 0.1 Karte
2024-03-28 18:48:47 47.307 N 10.751 E 1 3 3 0.1 Karte
2024-03-28 02:42:03 47.240 N 11.410 E 15 3 3 0.4 Karte
2024-03-28 02:28:52 47.240 N 11.410 E 14 3 3 0.4 Karte
2024-03-27 21:19:37 46.343 N 12.919 E 0 k.A. k.A. 5.2 Karte
2024-03-27 20:01:26 47.266 N 11.507 E 22 4 4 0.7 Karte
2024-03-27 20:00:38 47.240 N 11.422 E 12 3 3 0.5 Karte
2024-03-27 15:26:02 47.240 N 11.410 E 14 3 3 0.5 Karte
2024-03-27 15:20:28 47.251 N 11.515 E 19 9 9 1.5 Karte
2024-03-27 05:59:58 50.331 N 12.466 E 12 4 4 0.9 Karte
2024-03-26 07:31:55 47.752 N 12.847 E 2 3 3 0.2 Karte
2024-03-26 02:02:37 49.723 N 12.503 E 13 8 8 0.7 Karte
2024-03-26 01:01:16 47.758 N 12.850 E -1 3 3 -0.3 Karte
2024-03-25 16:01:35 47.761 N 12.838 E 2 5 5 -0.3 Karte
2024-03-25 05:17:21 50.336 N 12.460 E 12 6 6 1.7 Karte
2024-03-25 05:12:55 50.345 N 12.453 E 11 5 6 0.9 Karte
2024-03-25 02:44:20 50.336 N 12.453 E 11 3 4 0.5 Karte
2024-03-25 02:33:25 50.256 N 12.413 E 9 3 3 0.0 Karte
2024-03-25 02:32:40 50.256 N 12.413 E 9 3 3 0.2 Karte
2024-03-25 02:25:34 47.732 N 12.839 E 5 4 4 -0.9 Karte
2024-03-24 03:17:18 50.331 N 12.453 E 12 3 3 0.7 Karte
2024-03-23 22:38:20 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.4 Karte
2024-03-23 21:10:11 50.350 N 12.487 E 12 3 3 0.9 Karte
2024-03-23 15:47:25 47.762 N 12.813 E 0 6 6 0.3 Karte
2024-03-23 11:07:49 47.359 N 10.193 E 11 5 3 0.7 Karte
2024-03-23 11:07:49 47.363 N 10.197 E 13 4 3 0.7 Karte
2024-03-23 02:28:24 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.8 Karte
2024-03-23 02:28:23 50.357 N 12.450 E 1 3 3 1.0 Karte
2024-03-23 00:22:09 50.347 N 12.463 E 10 3 4 0.8 Karte
2024-03-22 15:31:04 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.5 Karte
2024-03-22 02:43:48 50.336 N 12.460 E 12 4 3 0.4 Karte
2024-03-22 01:46:07 50.357 N 12.450 E 2 4 3 0.9 Karte
2024-03-22 01:42:37 50.338 N 12.463 E 12 4 4 1.1 Karte
2024-03-21 20:49:22 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.4 Karte
2024-03-21 20:29:18 50.336 N 12.467 E 12 6 5 0.9 Karte
2024-03-21 20:27:33 50.340 N 12.467 E 12 3 3 1.2 Karte
2024-03-21 20:05:52 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.4 Karte
2024-03-21 18:39:50 50.338 N 12.463 E 12 3 3 1.3 Karte
2024-03-21 14:20:27 50.338 N 12.463 E 12 3 2 0.8 Karte
2024-03-21 14:19:45 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.8 Karte
2024-03-21 09:11:36 50.338 N 12.463 E 12 3 3 1.3 Karte
2024-03-21 09:08:15 47.316 N 11.710 E 11 3 3 0.1 Karte
2024-03-21 09:06:03 47.326 N 11.735 E 10 3 3 0.7 Karte
2024-03-21 08:49:02 50.336 N 12.473 E 13 3 4 1.0 Karte
2024-03-21 08:45:27 50.334 N 12.462 E 13 6 4 0.4 Karte
2024-03-21 08:10:59 50.340 N 12.473 E 12 5 5 1.0 Karte
2024-03-21 04:15:29 50.338 N 12.463 E 12 3 3 0.4 Karte
2024-03-21 03:45:15 50.347 N 12.463 E 12 3 3 0.4 Karte
2024-03-21 01:32:01 50.336 N 12.473 E 12 5 5 0.5 Karte
2024-03-20 22:35:18 50.345 N 12.467 E 12 4 4 0.8 Karte
2024-03-20 03:16:47 50.331 N 12.466 E 12 5 5 0.8 Karte
2024-03-20 02:50:46 50.329 N 12.463 E 12 4 4 0.3 Karte
2024-03-19 12:02:16 47.335 N 11.672 E 5 2 3 -0.1 Karte
2024-03-19 01:43:48 50.242 N 12.432 E 6 4 4 0.1 Karte
2024-03-18 14:43:38 46.991 N 10.964 E 16 4 3 0.5 Karte
2024-03-18 02:37:22 47.709 N 12.850 E 0 3 3 -0.9 Karte
2024-03-18 01:26:57 47.764 N 12.850 E -1 4 4 -0.3 Karte
2024-03-17 21:29:33 47.118 N 11.237 E 16 3 3 0.6 Karte
2024-03-14 21:45:19 47.770 N 12.832 E 0 3 3 0.0 Karte
2024-03-14 04:40:09 47.768 N 12.841 E 2 5 5 -0.3 Karte
2024-03-13 18:09:16 47.771 N 12.851 E 2 3 3 -0.2 Karte
2024-03-13 01:31:44 47.763 N 12.838 E 2 4 4 -0.9 Karte
