Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 08:20:08 | 24.77 | 122.13 | 116 | 4.6 | Taiwan Region | Karte |
| 2026-11-01 06:26:43 | -13.91 | 165.7 | 10 | 5.4 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-11-01 05:31:55 | -23.58 | -66.59 | 199 | 4.7 | Jujuy Province, Argentina | Karte |
| 2026-11-01 01:24:52 | -21.66 | -68.38 | 113 | 4.5 | Chile-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-10-31 23:57:54 | -13.84 | 165.73 | 10 | 4.8 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-31 22:42:39 | -13.74 | 165.79 | 10 | 4.9 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-31 22:15:02 | 33.76 | 137.05 | 346 | 5.9 | Near South Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-10-31 21:20:39 | 28.09 | 51.54 | 10 | 5.1 | Southern Iran | Karte |
| 2026-10-31 15:50:20 | 7.46 | -80.36 | 10 | 5.2 | Panama | Karte |
| 2026-10-31 11:31:12 | -13.8 | 165.75 | 10 | 5 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-31 09:15:53 | -13.8 | 165.63 | 10 | 4.8 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-31 01:01:59 | 39.67 | 24.25 | 10 | 4.2 | Aegean Sea | Karte |
| 2026-10-30 22:46:57 | -16.57 | -69.39 | 183 | 4.6 | Peru-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-10-30 17:06:33 | 9.07 | 126.35 | 63 | 4.8 | Mindanao, Philippines | Karte |
| 2026-10-30 10:57:47 | -23.65 | 179.9 | 534 | 4.5 | South of Fiji Islands | Karte |
| 2026-10-30 10:45:03 | 39.69 | 24.27 | 10 | 4.8 | Aegean Sea | Karte |
| 2026-10-30 10:12:27 | -62.51 | 155.54 | 10 | 5.2 | Balleny Islands Region | Karte |
| 2026-10-30 08:45:51 | 43.41 | 146.31 | 53 | 4.8 | Kuril Islands | Karte |
| 2026-10-30 05:10:21 | -18.15 | -177.17 | 379 | 5 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-10-30 03:04:18 | -5.78 | 148.21 | 117 | 4.9 | New Britain Region, Papua New Guinea | Karte |
