Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 16:34:02 | 6.17 | 126.57 | 10 | 5.4 | Mindanao, Philippines | Karte |
| 2026-06-18 14:21:22 | 48.86 | -68.24 | 10 | 4.6 | Gaspe Peninsula, Canada | Karte |
| 2026-06-18 13:58:26 | 51.69 | -179.42 | 10 | 5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-06-18 12:29:19 | -21.58 | -179.51 | 617 | 5 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-06-18 12:06:25 | -21.25 | -68.33 | 180 | 3.6 | Chile-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-06-18 07:38:29 | -8.63 | 126.56 | 10 | 4.8 | Timor Region | Karte |
| 2026-06-18 07:26:43 | -8.8 | 126.51 | 10 | 4.9 | Timor Region | Karte |
| 2026-06-18 06:57:34 | 5.75 | 125.25 | 66 | 5.2 | Mindanao, Philippines | Karte |
| 2026-06-18 05:12:45 | -8.25 | -74.2 | 140 | 4.5 | Peru-Brazil Border Region | Karte |
| 2026-06-18 04:37:25 | 18.68 | -101.15 | 91 | 4.3 | Guerrero, Mexico | Karte |
| 2026-06-18 03:43:36 | -0.53 | -19.92 | 10 | 5.5 | Central Mid-Atlantic Ridge | Karte |
| 2026-06-18 02:44:42 | -0.42 | -19.45 | 10 | 5 | Central Mid-Atlantic Ridge | Karte |
| 2026-06-18 01:23:30 | 9.33 | -69.75 | 10 | 4.6 | Venezuela | Karte |
| 2026-06-17 21:49:22 | 6.65 | 126.76 | 10 | 5.1 | Mindanao, Philippines | Karte |
| 2026-06-17 20:29:27 | -19.59 | -69.45 | 89 | 3.8 | Northern Chile | Karte |
| 2026-06-17 20:05:09 | 50.2 | 18.97 | 1 | 2.4 | Poland | Karte |
| 2026-06-17 19:48:26 | -55.78 | -26.14 | 10 | 5.2 | South Sandwich Islands Region | Karte |
| 2026-06-17 19:14:28 | -20.85 | -68.94 | 106 | 3.6 | Chile-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-06-17 18:57:00 | -0.47 | -20.02 | 20 | 6.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | Karte |
| 2026-06-17 17:30:51 | -6.36 | 154.74 | 95 | 4.9 | Solomon Islands | Karte |
