Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 08:22:01 | -27.02 | -71.17 | 10 | 4.9 | Near Coast of Northern Chile | Karte |
| 2026-05-04 06:41:03 | -3.93 | 152.9 | 63 | 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guinea | Karte |
| 2026-05-04 06:09:47 | 11.74 | 125.32 | 49 | 5.9 | Samar, Philippines | Karte |
| 2026-05-04 05:55:41 | 38.5 | 73.8 | 91 | 4.8 | Tajikistan-Xinjiang Border Region | Karte |
| 2026-05-04 03:37:08 | 3.05 | 126.5 | 51 | 4.9 | Talaud Islands, Indonesia | Karte |
| 2026-05-04 03:08:18 | 52.19 | 176.47 | 37 | 4.7 | Rat Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-05-04 02:03:12 | -21.43 | -69.11 | 153 | 3.4 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-03 23:30:43 | 49.14 | 93.44 | 36 | 4.5 | Mongolia | Karte |
| 2026-05-03 20:55:02 | 3.63 | 126.96 | 73 | 4.6 | Talaud Islands, Indonesia | Karte |
| 2026-05-03 20:46:07 | -29.54 | -71.33 | 10 | 4 | Near Coast of Central Chile | Karte |
| 2026-05-03 19:20:06 | 54.33 | -163.08 | 10 | 4.9 | Unimak Island Region, Alaska | Karte |
| 2026-05-03 18:39:58 | 41.35 | 84.05 | 10 | 4.8 | Southern Xinjiang, China | Karte |
| 2026-05-03 18:38:46 | 51.61 | 16.11 | 1 | 4.4 | Poland | Karte |
| 2026-05-03 16:51:52 | 1.11 | 126.88 | 30 | 4.7 | Northern Molucca Sea | Karte |
| 2026-05-03 16:36:34 | 27.77 | 139.87 | 475 | 4.1 | Bonin Islands, Japan Region | Karte |
| 2026-05-03 16:36:07 | -18.75 | -175.47 | 223 | 5.1 | Tonga Islands | Karte |
| 2026-05-03 16:18:55 | 24.71 | 123.21 | 130 | 4.8 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Karte |
| 2026-05-03 12:09:48 | -16.97 | -174.25 | 143 | 5 | Tonga Islands | Karte |
| 2026-05-03 11:01:24 | -21.13 | -178.21 | 492 | 4.5 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-05-03 10:00:35 | 42.2 | 88.22 | 10 | 5.1 | Northern Xinjiang, China | Karte |
