Fernwirkung von Erdbeben, die in Bayern seit 1970 verspürt wurden
Die Liste enthält nur Beben, die in größeren Teilen Bayerns gefühlt wurden.
Quelle: Dr. Eberhard Schmedes.
Tabelle: In Bayern gefühlte Fernbeben seit 1970
| Datum/Zeit | Koordinaten [°] | Lokalmagnitude | Intensität (MSK) | Schütterradius [km] | Gefühlt in | Lokation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-29 11:20:00 | 45.47 N 16.2 E | 6.4 | 8 | Bayern bis Nürnberg | NW. Balkan/HRV | Karte | |
| 2012-05-29 10:55:00 | 44.9 N 10.99 E | 5.5 | 8 | S-Bayern bis München | N. Italy/ITA | Karte | |
| 2012-05-29 07:00:00 | 44.89 N 11.07 E | 5.9 | 6 | S-Bayern bis Vilshofen | N. Italy/ITA | Karte | |
| 2012-05-20 02:03:00 | 44.9 N 11.24 E | 6.1 | 8 | S-Bayern bis Regensburg | N. Italy/ITA | Karte | |
| 2004-12-04 01:52:00 | 48.082 N 8.039 E | 5.4 | 6 | W-Bayern bis München | Breisgau | Karte | |
| 2004-11-24 22:59:00 | 46.685 N 10.521 E | 5.2 | 7 | SE-Bayern bis München | N. Italy/ITA | Karte | |
| 2004-07-12 13:04:00 | 46.357 N 13.637 E | 5.2 | 6.5 | SE-Bayern bis München | Slowenien/SLO | Karte | |
| 2002-02-14 03:18:00 | 46.417 N 13.1 E | 4.9 | 7 | SE-Bayern bis München | Friaul/ITA | Karte | |
| 2001-07-17 15:03:00 | 46.667 N 11.167 E | 5.2 | 6.5 | S-Bayern bis München und Augsburg | Meran/ITA | Karte | |
| 1998-04-12 10:55:00 | 46.3 N 13.633 E | 5.6 | 7.5 | 420 | S-Bayern bis München | Krn/SLO | Karte |
| 1992-04-13 02:20:00 | 51.167 N 5.9 E | 6 | 7.5 | 400 | NW-Bayern bis Nürnberg | Roermond/NED | Karte |
| 1985-12-21 10:16:00 | 50.233 N 12.45 E | 5.1 | 7 | 160 | NE Bayern | Vogtland/CZE | Karte |
| 1978-09-03 05:08:00 | 48.256 N 9.027 E | 5.7 | 7.5 | 330 | nahezu ganz Bayern | Schwäbsiche Alb | Karte |
| 1976-05-06 20:00:00 | 46.283 N 13.117 E | 6.5 | 10 | 600 | ganz Bayern | Friaul/ITA | Karte |
