Erdbeben in Bayern seit dem Jahr 1390
Die Liste enthält Erdbeben oberhalb der Fühlbarkeitsgrenze (Intensität mind. 2) bzw. Lokalmagnitude >= 2.0.
Quelle: Dr. Eberhard Schmedes.
Magnitude (Ml)
>=5
>=4
>=3
>=2
>=1
<1
k.A.
Tabelle: Lokalbeben in Bayern seit 1390
| Datum/Zeit | Koordinaten [°] | Tiefe [km] | Lokalmagnitude | Intensität (MSK) | Schütterradius [km] | Lokation | gefühlt in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 23:39:00 | 50.249 N 12.418 E | 8 | 2.6 | 2 | Novy Kostel/Luby | Karte | ||
| 2025-12-10 09:58:00 | 50.255 N 12.414 E | 9 | 2.4 | 2 | Novy Kostel/Luby | Karte | ||
| 2025-12-10 09:42:00 | 50.255 N 12.413 E | 9 | 2.3 | 2 | Novy Kostel/Luby | Karte | ||
| 2025-12-09 08:21:00 | 50.255 N 12.416 E | 9 | 2.3 | 2 | Novy Kostel/Luby | Karte | ||
| 2025-11-20 22:11:00 | 50.245 N 12.408 E | 7 | 2.3 | 2 | Novy Kostel/Luby | Karte | ||
| 2025-09-25 02:16:00 | 50.24 N 12.419 E | 9 | 2.2 | 2 | Novy Kostel/Luby | Karte | ||
| 2025-04-16 08:17:00 | 47.761 N 12.835 E | -1 | 2 | 2 | Bad Reichenhall | Karte | ||
| 2025-03-18 05:41:00 | 47.723 N 12.764 E | 4 | 1.5 | 2 | Bad Reichenhall | Karte | ||
| 2024-04-18 12:02:00 | 50.336 N 12.453 E | 12 | 2.6 | 2 | Klingenthal | Karte | ||
| 2024-03-07 10:42:00 | 49.44 N 14.04 E | 13 | 3.5 | 2 | Mirotice | Karte | ||
| 2024-01-23 03:50:00 | 47.556 N 12.552 E | 12 | 3.5 | 3 | Waidring/Austria | Karte | ||
| 2020-12-20 10:48:00 | 50.252 N 12.407 E | 10 | 2.4 | 2 | Novy Kostel/Luby | Karte | ||
| 2020-12-19 20:55:00 | 50.242 N 12.413 E | 8 | 2.4 | 2 | Novy Kostel/Luby | Karte | ||
| 2020-12-19 19:04:00 | 50.247 N 12.406 E | 9 | 2 | 2 | Novy Kostel/Luby | Karte | ||
| 2019-10-22 23:35:00 | 47.541 N 12.201 E | 9 | 3.6 | 4 | Kufstein/Austria | Karte | ||
| 2019-06-28 11:18:00 | 47.489 N 11.153 E | 3 | 2.7 | 3 | Garmisch Partenkirchen | Karte | ||
| 2019-06-16 05:41:00 | 47.734 N 12.868 E | 3 | 1.3 | 2 | Bad Reichenhall | Karte | ||
| 2019-06-09 07:43:00 | 47.738 N 12.874 E | 3 | 2.5 | 3 | Bad Reichenhall | Karte | ||
| 2019-05-27 13:39:00 | 47.755 N 12.871 E | 3 | 2.2 | 3 | Bad Reichenhall | Karte | ||
| 2019-05-22 12:24:00 | 47.741 N 12.867 E | 3 | 1.8 | 2 | Bad Reichenhall | Karte | ||
| 2019-04-09 00:10:00 | 47.751 N 12.841 E | 13 | 1.7 | 2 | Berchtesgaden, Ramsau | Karte | ||
| 2019-03-25 19:51:00 | 50.312 N 12.328 E | 13 | 2.1 | 2 | Markneukirchen | Karte | ||
| 2018-04-29 06:03:00 | 47.994 N 11.727 E | 4 | 2 | 2 | Dürrnhaar, München | Karte | ||
| 2017-09-12 05:32:00 | 47.763 N 12.839 E | 2 | 2 | 2 | Nonn, Bad Reichenhall | Karte | ||
| 2017-09-09 17:20:00 | 48.19 N 11.791 E | 3 | 2.1 | 4 | Poing | Karte | ||
| 2016-12-20 03:30:00 | 48.189 N 11.789 E | 3 | 1.8 | 2.5 | Poing | Karte | ||
| 2016-12-07 05:28:00 | 48.191 N 11.794 E | 2.1 | 3.5 | Poing | Karte | |||
| 2015-12-29 20:54:00 | 47.576 N 12.836 E | 5 | 2.6 | 3 | Berchtesgaden, Ramsau | Karte | ||
| 2015-08-16 07:38:00 | 50.245 N 12.3 E | 9 | 1.7 | 2.5 | Bad Brambach | Karte | ||
| 2014-08-03 23:28:00 | 50.21 N 12.4 E | 6 | 3.3 | 4 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2014-05-31 10:37:00 | 50.23 N 12.46 E | 9 | 4.5 | 5 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2014-05-24 14:35:00 | 50.23 N 12.44 E | 9 | 3.5 | 4 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2013-10-14 20:36:00 | 49.455 N 12.764 E | 11 | 2 | 4 | Waldmuenchen | Karte | ||
| 2013-01-01 18:10:00 | 50.225 N 12.427 E | 8 | 0.8 | 2 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2012-04-24 18:46:00 | 47.717 N 12.822 E | 5 | 3.2 | 4 | Thumsee, Bad Reichenhall | Karte | ||
| 2011-11-30 11:35:00 | 50.236 N 12.407 E | 5 | 2.4 | 2 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2011-09-05 03:25:00 | 50.236 N 12.389 E | 9 | 3 | 4 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2011-09-04 11:47:00 | 50.225 N 12.382 E | 12 | 3.2 | 4 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2011-09-04 03:52:00 | 50.226 N 12.384 E | 8 | 2.8 | 2 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2011-09-03 00:25:00 | 50.222 N 12.376 E | 10 | 2.8 | 2 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2011-09-02 23:36:00 | 50.235 N 12.396 E | 10 | 3 | 3 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2011-08-27 03:13:00 | 50.228 N 12.421 E | 8 | 3 | 3 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2011-08-26 06:54:00 | 50.221 N 12.395 E | 12 | 2.8 | 3 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2011-08-25 23:33:00 | 50.224 N 12.384 E | 12 | 3.5 | 4 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2010-10-19 00:38:00 | 47.321 N 11.647 E | 15 | 3.4 | 3 | Schwaz Tirol | Karte | ||
| 2009-03-21 11:31:00 | 47.481 N 10.39 E | 10 | 1.9 | 2 | Bad Hindelang | Karte | ||
| 2008-10-28 08:30:00 | 50.211 N 12.43 E | 6 | 4.1 | 4 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2008-10-21 02:14:00 | 50.208 N 12.398 E | 5 | 3.3 | 3 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2008-10-14 19:00:00 | 50.204 N 12.415 E | 5 | 3.9 | 4 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2008-10-14 04:05:00 | 50.204 N 12.402 E | 6 | 3.1 | 3 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2008-10-14 04:01:00 | 50.21 N 12.404 E | 7 | 3 | 3 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2008-10-12 07:44:00 | 50.203 N 12.416 E | 6 | 4.1 | 4 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2008-10-10 11:18:00 | 50.199 N 12.402 E | 1 | 3.5 | 3 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2008-10-10 08:08:00 | 50.209 N 12.426 E | 11 | 4.2 | 4 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2008-10-10 07:32:00 | 50.213 N 12.418 E | 6 | 3.2 | 3 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2008-10-10 03:22:00 | 50.218 N 12.431 E | 7 | 3.7 | 3 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2008-10-10 00:39:00 | 50.204 N 12.422 E | 6 | 3.5 | 3 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2008-10-09 22:20:00 | 50.247 N 12.405 E | 7 | 3.6 | 3 | Novy Kostel | Karte | ||
| 2008-07-03 20:16:00 | 48.048 N 11.646 E | 5 | 2.5 | 2 | Unterhaching, Muenchen | Karte | ||
| 2008-04-17 16:00:00 | 47.717 N 12.817 E | 2 | 3.4 | 4.5 | Thumsee, Bad Reichenhall | Karte | ||
| 2008-02-10 22:49:00 | 48.048 N 11.646 E | 5 | 2.3 | 2 | Unterhaching, Muenchen | Karte | ||
| 2007-10-26 10:04:00 | 47.617 N 11.75 E | 9 | 2.1 | 3 | Wildbad Kreuth | Karte | ||
| 2007-09-20 20:04:00 | 47.75 N 12.85 E | 0 | 3.2 | 3 | Hochstaufen, Bad Reichenhall | Karte | ||
| 2005-08-03 22:38:00 | 47.667 N 11.85 E | 5 | 2 | 2 | Spitzingsee, | Karte | ||
| 2005-07-18 14:46:00 | 47.767 N 12.85 E | 1 | 2.7 | 3 | Hochstaufen, Bad Reichenhall | Karte | ||
| 2005-07-18 14:46:00 | 47.767 N 12.85 E | 1 | 2.7 | 3 | Hochstaufen, Bad Reichenhall | Karte | ||
| 2005-03-23 18:13:00 | 49.767 N 12.383 E | 18 | 2.6 | 3 | Oberpfälzer Wald, Bärnau | Karte | ||
| 2002-02-28 21:04:00 | 47.483 N 11.217 E | 3.1 | 4.5 | östl. Garmisch-Partenkirchen | Karte | |||
| 2000-05-20 13:11:00 | 47.767 N 12.85 E | 2.6 | 3 | Hochstaufen, Bad Reichenhall | Karte | |||
| 2000-05-12 13:16:00 | 47.617 N 12.933 E | 3.3 | 4.5 | Berchtesgaden, Ramsau | Karte | |||
| 1999-06-15 00:37:00 | 47.483 N 11.217 E | 2.2 | 3 | östl. Garmisch-Partenkirchen | Karte | |||
| 1999-05-26 20:16:00 | 47.75 N 12.85 E | 2.5 | 3 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1999-05-22 21:35:00 | 47.75 N 12.85 E | 2 | Bad Reichenhall | Karte | ||||
| 1999-05-15 05:34:00 | 47.75 N 12.85 E | 3.1 | 4 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1999-02-15 21:28:00 | 50.217 N 10.483 E | 2 | südl. Bad Königshofen | Karte | ||||
| 1998-12-11 03:45:00 | 50.233 N 10.483 E | 2.5 | südl. Bad Königshofen | Karte | ||||
| 1998-01-28 18:43:00 | 47.567 N 11.5 E | 2.4 | Sylvenstein See | Karte | ||||
| 1997-11-10 16:13:00 | 50.383 N 10.283 E | 3.1 | Mellrichstadt | Karte | ||||
| 1997-10-01 21:00:00 | 47.85 N 10.133 E | 2.2 | südl. Memmingen | Karte | ||||
| 1996-03-05 22:07:00 | 47.567 N 11.2 E | 2.5 | 4 | Eschenlohe | Karte | |||
| 1995-09-10 07:49:00 | 47.7 N 12.883 E | 2.5 | 4 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1995-06-27 17:16:00 | 47.75 N 12.85 E | 3.1 | 4 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1995-06-26 17:43:00 | 47.75 N 12.85 E | 2.8 | 4 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1995-05-22 19:00:00 | 47.75 N 12.85 E | 1.3 | 3 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1992-06-24 04:02:00 | 50 N 12.217 E | 10 | 2.6 | 3.5 | Marktredwitz | Karte | ||
| 1992-06-24 02:33:00 | 50.017 N 12.217 E | 10 | 2.8 | 3.5 | Marktredwitz | Karte | ||
| 1991-09-06 23:17:00 | 50 N 12.133 E | 10 | 2.7 | 4 | Marktredwitz | Karte | ||
| 1991-04-25 20:05:00 | 47.433 N 10.983 E | 2.9 | 4.5 | Zugspitze | Karte | |||
| 1991-03-25 14:54:00 | 50.283 N 12.2 E | 2.7 | 4 | Vogtland | Karte | |||
| 1991-03-24 14:33:00 | 50.283 N 12.2 E | 13 | 2.8 | 4 | Vogtland | Karte | ||
| 1991-03-24 05:05:00 | 50.283 N 12.2 E | 15 | 2.6 | 4 | Vogtland | Karte | ||
| 1989-07-18 19:56:00 | 47.617 N 13.133 E | 3.8 | 5 | Hagen-Gebirge | Karte | |||
| 1988-08-02 22:49:00 | 48.583 N 11.383 E | 23 | 2.7 | 4 | 25 | Hohenwart | Karte | |
| 1985-12-09 02:45:00 | 50 N 12.2 E | 2.2 | Marktredwitz | Karte | ||||
| 1985-12-09 02:33:00 | 50 N 12.2 E | 2.2 | Marktredwitz | Karte | ||||
| 1985-12-06 16:58:00 | 50 N 12.2 E | 2.3 | Marktredwitz | Karte | ||||
| 1985-12-06 08:56:00 | 50 N 12.2 E | 2.2 | Marktredwitz | Karte | ||||
| 1985-02-07 13:44:00 | 47.6 N 11.2 E | 2 | 3 | Eschenlohe | Karte | |||
| 1984-11-06 00:39:00 | 49.8 N 12.2 E | 0.9 | Plößberg | Karte | ||||
| 1984-04-13 03:42:00 | 47.533 N 11.117 E | 2.2 | 5 | Farchant | Karte | |||
| 1983-11-24 19:43:00 | 47.533 N 11.15 E | 8 | 3.8 | 5 | 20 | Estergebirge | Karte | |
| 1983-10-13 16:56:00 | 47.583 N 11.2 E | 3.3 | 3.5 | 1 | Eschenlohe | Karte | ||
| 1983-07-21 06:35:00 | 49.7 N 11.6 E | 1 | 2 | Auerbach Gebirgsschlag | Karte | |||
| 1983-01-20 19:34:00 | 47.55 N 12 E | 5 | 2.5 | 4.5 | 10 | Thiersee/A | Karte | |
| 1982-05-17 17:30:00 | 48.55 N 10.25 E | 30 | 3.8 | 5 | 60 | Sontheim | Karte | |
| 1981-08-02 14:15:00 | 48.367 N 10.883 E | 28 | 3.1 | 4 | 15 | Augsburg | Karte | |
| 1981-07-09 13:17:00 | 50.017 N 12.233 E | 2 | Marktredwitz | Karte | ||||
| 1981-07-09 13:07:00 | 50.017 N 12.233 E | 3 | Marktredwitz | Karte | ||||
| 1981-07-09 13:03:00 | 50.017 N 12.233 E | 3.1 | Marktredwitz | Karte | ||||
| 1981-07-07 05:58:00 | 50.017 N 12.233 E | 2.9 | Marktredwitz | Karte | ||||
| 1981-07-03 17:42:00 | 47.417 N 11.117 E | 2.4 | Wettersteingeb. | Karte | ||||
| 1980-07-29 19:15:00 | 47.733 N 12.867 E | 2 | 5 | 4 | Bad Reichenhall | Karte | ||
| 1980-07-11 06:43:00 | 47.75 N 12.9 E | 2.7 | Bad Reichenhall | Karte | ||||
| 1980-05-17 16:31:00 | 47.733 N 12.867 E | 2.8 | 5 | 3 | Bad Reichenhall | Karte | ||
| 1980-05-07 19:38:00 | 47.733 N 12.85 E | 1.8 | 3 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1979-08-04 22:24:00 | 47.75 N 12.85 E | 3.5 | 5 | 15 | Bad Reichenhall | Karte | ||
| 1979-07-10 20:18:00 | 48.6 N 13.85 E | 2.3 | 5 | 18 | Kollerschlag/A | Karte | ||
| 1979-04-25 03:50:00 | 48.883 N 11.367 E | 2.7 | 5 | 20 | Altmühljura | Karte | ||
| 1979-03-02 16:11:00 | 49.8 N 12.2 E | 2.2 | Plößberg | Karte | ||||
| 1978-05-07 15:32:00 | 47.717 N 12.85 E | 2.6 | 4.5 | 10 | Bad Reichenhall | Karte | ||
| 1977-12-28 09:21:00 | 47.717 N 12.867 E | 1.5 | 3 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1977-10-02 15:29:00 | 47.617 N 12.867 E | 5 | 2.3 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1975-06-04 15:15:00 | 47.5 N 11.1 E | 2.7 | 4 | 1 | Garmisch | Karte | ||
| 1975-05-03 23:45:00 | 48.617 N 13.85 E | 2.3 | 5 | 11 | Kollerschlag/A | Karte | ||
| 1973-08-26 21:11:00 | 47.683 N 11.767 E | 1 | 2.6 | 4 | 2 | Rottach-Egern | Karte | |
| 1970-09-10 13:47:00 | 49.917 N 12.1 E | 3.5 | 4 | Marktredwitz | Karte | |||
| 1970-07-25 12:51:00 | 47.767 N 12.333 E | 3 | Aschau | Karte | ||||
| 1970-06-28 08:14:00 | 47.717 N 12.4 E | 3 | Schleching | Karte | ||||
| 1970-06-23 22:13:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 4 | Peißenberg | Karte | |||
| 1970-03-06 01:54:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 4 | Peißenberg | Karte | |||
| 1970-01-07 13:32:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 3 | Peißenberg | Karte | |||
| 1969-12-20 08:36:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 5 | Peißenberg | Karte | |||
| 1969-12-08 19:41:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 3 | Peißenberg | Karte | |||
| 1969-12-01 20:57:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 3 | Peißenberg | Karte | |||
| 1969-11-26 22:28:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 4.5 | Peißenberg | Karte | |||
| 1969-10-09 16:04:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 3 | Peißenberg | Karte | |||
| 1969-09-17 11:46:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 5.5 | Peißenberg | Karte | |||
| 1969-07-25 11:06:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 3 | Peißenberg | Karte | |||
| 1969-06-24 12:55:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 3 | Peißenberg | Karte | |||
| 1969-06-14 04:56:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 3 | Peißenberg | Karte | |||
| 1969-02-17 16:20:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 5 | Peißenberg | Karte | |||
| 1967-11-23 13:19:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 5 | Peißenberg | Karte | |||
| 1967-10-09 10:03:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 5.5 | Peißenberg | Karte | |||
| 1967-09-16 06:53:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 5.5 | Peißenberg | Karte | |||
| 1965-07-09 22:48:00 | 47.8 N 12.9 E | 5 | 15 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1962-11-29 04:57:00 | 47.783 N 11.067 E | 1 | 5.5 | Peißenberg | Karte | |||
| 1943-03-20 03:30:00 | 47.7 N 12.9 E | 4 | Bad Reichenhall | Karte | ||||
| 1942-11-03 04:05:00 | 47.617 N 12.9 E | 4 | Schwarzbachwacht | Karte | ||||
| 1942-02-18 14:00:00 | 47.7 N 12.9 E | 2 | 4 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1939-12-14 20:17:00 | 47.567 N 11.3 E | 4 | Ettal | Karte | ||||
| 1938-06-12 14:45:00 | 47.7 N 12.9 E | 5 | Bad Reichenhall | Karte | ||||
| 1937-01-17 21:00:00 | 47.6 N 12.9 E | 4 | Ramsau | Karte | ||||
| 1937-01-13 01:07:00 | 47.617 N 12.9 E | 6 | Ramsau | Karte | ||||
| 1937-01-11 19:27:00 | 47.617 N 12.9 E | 2 | 5 | Schwarzbachwacht | Karte | |||
| 1935-10-09 19:45:00 | 48.3 N 13.4 E | 6 | St. Martin/A | Karte | ||||
| 1933-02-06 22:50:00 | 47.7 N 12.9 E | 2 | 4 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1932-10-24 05:30:00 | 47.5 N 11.1 E | 4 | Garmisch | Karte | ||||
| 1928-10-06 06:40:00 | 47.7 N 12.9 E | 2 | 4.2 | 4 | Bad Reichenhall | Karte | ||
| 1928-05-31 20:08:00 | 48.917 N 13.367 E | 4.5 | Spiegelau | Karte | ||||
| 1926-12-30 11:26:00 | 47.667 N 11.75 E | 5 | Kreuth | Karte | ||||
| 1924-06-19 19:45:00 | 47.7 N 12.9 E | 4 | Bad Reichenhall | Karte | ||||
| 1921-09-27 01:30:00 | 47.7 N 13 E | 4 | Berchtesgaden | Karte | ||||
| 1920-12-12 03:10:00 | 47.5 N 11.5 E | 4 | Hinterriß | Karte | ||||
| 1920-12-03 09:32:00 | 47.3 N 10.3 E | 4.5 | Einödsbach | Karte | ||||
| 1920-10-22 21:35:00 | 47.5 N 11.5 E | 3.9 | 4 | 40 | Hinterriß | Karte | ||
| 1920-09-27 11:03:00 | 47.7 N 12.9 E | 2 | 4.2 | 5 | 5 | Bad Reichenhall | Karte | |
| 1920-05-19 07:10:00 | 48.917 N 11.517 E | 4.1 | 4 | 30 | Altmühljura | Karte | ||
| 1920-02-05 17:18:00 | 47.7 N 12.9 E | 2 | 4 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1919-08-18 03:33:00 | 47.7 N 12.9 E | 2 | 4 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1919-06-01 20:45:00 | 47.6 N 13.1 E | 1 | 3.6 | 4 | 13 | Berchtesgaden | Karte | |
| 1918-09-26 00:16:00 | 47.3 N 10.3 E | 6 | 50 | Einödsbach | Karte | |||
| 1918-08-07 02:42:00 | 48.9 N 11.4 E | 4 | 25 | Altmühljura | Karte | |||
| 1918-04-07 04:25:00 | 48.9 N 11.4 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1918-04-04 00:13:00 | 48.9 N 11.4 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1918-03-19 01:25:00 | 48.9 N 11.4 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1918-03-16 03:35:00 | 47.583 N 11.317 E | 1 | 4 | 5 | Walchensee | Karte | ||
| 1918-03-07 18:44:00 | 48.867 N 11.4 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1918-03-06 17:45:00 | 48.883 N 11.4 E | 4 | 30 | Altmühljura | Karte | |||
| 1918-02-28 18:40:00 | 48.883 N 11.417 E | 2 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1918-02-21 20:02:00 | 48.883 N 11.417 E | 4 | 30 | Altmühljura | Karte | |||
| 1918-02-21 19:57:00 | 48.883 N 11.417 E | 4 | 30 | Altmühljura | Karte | |||
| 1918-02-21 19:56:00 | 48.9 N 11.417 E | 3 | 25 | Altmühljura | Karte | |||
| 1918-02-16 00:17:00 | 48.9 N 11.417 E | 4 | 35 | Altmühljura | Karte | |||
| 1917-12-30 07:50:00 | 47.483 N 10.95 E | 4.5 | 5 | 8 | Griessen | Karte | ||
| 1917-04-30 00:40:00 | 48.917 N 11.333 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1916-03-27 07:06:00 | 48.917 N 11.333 E | 4 | 15 | Altmühljura | Karte | |||
| 1915-11-02 11:50:00 | 48.9 N 11.417 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1915-10-28 03:26:00 | 48.9 N 11.417 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1915-10-22 09:35:00 | 48.867 N 11.467 E | 3 | 15 | Altmühljura | Karte | |||
| 1915-10-13 08:42:00 | 48.9 N 11.417 E | 4 | 15 | Altmühljura | Karte | |||
| 1915-10-13 02:57:00 | 49.983 N 12.417 E | 3 | Neualbenreuth | Karte | ||||
| 1915-10-12 22:53:00 | 48.9 N 11.417 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1915-10-10 09:12:00 | 48.9 N 11.417 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1915-10-10 06:44:00 | 48.9 N 11.417 E | 3 | 10 | Altmühljura | Karte | |||
| 1915-10-10 05:58:00 | 48.9 N 11.417 E | 3 | 18 | Altmühljura | Karte | |||
| 1915-10-10 04:10:00 | 48.867 N 11.35 E | 16 | 4.5 | 5 | 130 | Altmühljura | Karte | |
| 1915-10-10 03:50:00 | 48.817 N 11.567 E | 12 | 4.8 | 7 | 150 | Altmühljura | Karte | |
| 1915-10-10 00:30:00 | 48.817 N 11.567 E | 2 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1915-09-01 17:00:00 | 48.917 N 11.467 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1915-06-11 11:48:00 | 48.95 N 11.417 E | 4 | 15 | Altmühljura | Karte | |||
| 1915-06-09 06:26:00 | 48.95 N 11.417 E | 4 | 10 | Altmühljura | Karte | |||
| 1915-06-08 06:06:00 | 48.95 N 11.417 E | 4 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1915-06-07 07:35:00 | 48.95 N 11.417 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1915-06-07 06:05:00 | 48.95 N 11.383 E | 4 | 20 | Altmühljura | Karte | |||
| 1915-06-03 03:49:00 | 48.933 N 11.283 E | 4 | 25 | Altmühljura | Karte | |||
| 1915-06-02 10:00:00 | 48.95 N 11.583 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1915-06-02 08:55:00 | 48.883 N 11.583 E | 3 | 14 | Altmühljura | Karte | |||
| 1915-06-02 05:25:00 | 48.95 N 11.25 E | 4 | 35 | Altmühljura | Karte | |||
| 1915-06-02 02:33:00 | 48.867 N 11.4 E | 20 | 5 | 6.5 | 200 | Altmühljura | Karte | |
| 1915-06-02 00:30:00 | 48.95 N 11.417 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1914-10-04 18:20:00 | 48.95 N 11.417 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1914-10-04 10:40:00 | 48.95 N 11.417 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1914-10-04 06:16:00 | 48.917 N 11.333 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1914-10-03 20:45:00 | 48.95 N 11.417 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1914-10-02 22:15:00 | 48.767 N 11.45 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1914-10-01 22:20:00 | 48.917 N 11.333 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1914-10-01 21:30:00 | 48.917 N 11.333 E | 3 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1914-10-01 20:31:00 | 48.867 N 11.417 E | 16 | 4.6 | 5 | 150 | Altmühljura | Karte | |
| 1914-10-01 17:34:00 | 48.917 N 11.333 E | 4 | 20 | Altmühljura | Karte | |||
| 1914-10-01 17:25:00 | 48.917 N 11.333 E | 4.2 | 5 | 50 | Altmühljura | Karte | ||
| 1914-07-28 22:17:00 | 48.9 N 11.217 E | 4 | Altmühljura | Karte | ||||
| 1914-07-09 01:34:00 | 47.45 N 11.267 E | 4 | Mittenwald | Karte | ||||
| 1910-11-19 11:20:00 | 47.7 N 12.9 E | 4.5 | 3 | Bad Reichenhall | Karte | |||
| 1910-02-26 03:20:00 | 49.783 N 12.167 E | 4 | 6 | Neustadt a.W.N. | Karte | |||
| 1909-12-01 10:45:00 | 48.733 N 13.267 E | 5 | 4 | Gaissa | Karte | |||
| 1906-09-08 00:44:00 | 47.5 N 11.167 E | 4 | Estergebirge | Karte | ||||
| 1906-06-13 07:54:00 | 47.717 N 12.9 E | 3.5 | Bad Reichenhall | Karte | ||||
| 1904-11-10 17:10:00 | 48.733 N 10.717 E | 6 | Donauwörth | Karte | ||||
| 1903-08-11 11:04:00 | 48.9 N 10.5 E | 4 | 9 | Nördlingen | Karte | |||
| 1902-11-26 12:15:00 | 49.7 N 12.8 E | 6.5 | Tachov/CSSR | Karte | ||||
| 1897-01-05 07:45:00 | 48.833 N 13.5 E | 5 | 40 | Unter-Grainet | Karte | |||
| 1889-02-22 14:40:00 | 48.7 N 11.2 E | 4.5 | Neuburg/Donau | Karte | ||||
| 1883-09-29 22:45:00 | 50.267 N 11.833 E | 5 | Naila | Karte | ||||
| 1881-04-23 19:45:00 | 49.4 N 12.4 E | 4.5 | Neunburg v.W. | Karte | ||||
| 1879-12-13 19:30:00 | 49.1 N 10.3 E | 5 | Dinkelsbühl | Karte | ||||
| 1873-01-15 02:25:00 | 49.633 N 9.683 E | 4 | Tauberbischofsheim | Karte | ||||
| 1862-01-09 15:55:00 | 50.033 N 12.017 E | 4 | Wunsiedel | Karte | ||||
| 1858-04-24 11:54:00 | 49.383 N 12.717 E | 4.5 | Waldmünchen | Karte | ||||
| 1858-01-28 13:30:00 | 48.6 N 13.55 E | 5 | 5 | Passau | Karte | |||
| 1847-04-07 19:30:00 | 50.4 N 11 E | 7 | 100 | Eisfeld | Karte | |||
| 1838-01-21 07:30:00 | 50.033 N 10.217 E | 4 | Schweinfurt | Karte | ||||
| 1796-03-04 00:00:00 | 48.6 N 10.4 E | 6 | 50 | Dillingen | Karte | |||
| 1778-05-22 02:30:00 | 48.8 N 10.7 E | 5 | 70 | Harburg | Karte | |||
| 1769-08-04 15:15:00 | 48.75 N 10.667 E | 7 | 140 | Harburg | Karte | |||
| 1757-12-24 22:30:00 | 50.15 N 11.6 E | 5 | 20 | Frankenwald | Karte | |||
| 1755-12-09 09:30:00 | 48.75 N 10.667 E | 7 | 130 | Donauwörth | Karte | |||
| 1720-12-20 04:30:00 | 47.5 N 9.667 E | 7.5 | Lindau | Karte | ||||
| 1690-11-19 00:00:00 | 48.9 N 10.5 E | 5 | Nördlingen | Karte | ||||
| 1590-11-30 00:00:00 | 48.733 N 11.217 E | 6 | Neuburg a.D. | Karte | ||||
| 1471-04-30 00:00:00 | 48.833 N 10.5 E | 7 | Nördlingen | Karte | ||||
| 1390-10-16 00:00:00 | 47.7 N 13 E | 5 | Bad Reichenhall | Karte |
